Viewing Palos Reales - Temporada 2 - F1 2021
League name:
Palos Reales
Split name:
Temporada 2 - F1 2021
Platform:
PC
Game:
F1 2020
Region:
EU - Europe
HORARIO: 22:30h Lunes y Jueves (margen 5 minutos) AYUDAS PERMITIDAS: TCS medio Cambio automático INFO SESIONES: Limites de pista: ESTRICTO Qualy = 18 Minutos Carrera = 50 % DNF = no suma puntos por posición ni vuelta rápida. Vuelta Rápida = +1 punto. Si DNF, pasa al siguiente piloto. Si por fallo del juego/bug, se alcanza el 75% de la carrera, se conservarán las posiciones en ese momento. En caso contrario se repetiría el día siguiente.
-
Alfa Romeo
- Atomico123
- Juanpor
-
Alpha Tauri
- Ojo Morao
- Michael_a390
-
Alpine
- Pistacho
- Darkingenier
-
Aston Martin
- JFK90
- Mati13
-
Ferrari
- ThatCaligula
- Odracir
-
Haas
- mfresno
- Mingacho
-
McLaren
- PIMBA
- Jose Canario
-
Mercedes
- byGarrote
- Gelikus
-
Red Bull
- S4nDm4n
- Adrii Romero
-
Williams
- Bringmore
- No team
- CAMPER DE MIERDA
- Rancanimal
- DonJoseLopez
Date | Track | Country |
---|---|---|
19 November 2021 | Marina Bay | Singapore |
20 November 2021 | Yas Marina, Abu Dhabi | United Arab Emirates |
21 November 2021 | Sakhir | Bahrain |
22 November 2021 | Circuit of the Americas | United States of America |
23 November 2021 | Red Bull Ring, Spielberg | Austria |
24 November 2021 | Circuit Paul Ricard, Le Castellet | France |
25 November 2021 | Zandvoort | Netherlands |
26 November 2021 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexico |
27 November 2021 | Circuit de Barcelona-Catalunya GP | Spain |
28 November 2021 | Jeddah Street Circuit | Saudi Arabia |
29 November 2021 | Suzuka | Japan |
30 November 2021 | Circuit de Monaco, Monte Carlo | Monaco |
01 December 2021 | Baku Street Circuit | Azerbaijan |
02 December 2021 | Silverstone | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
03 December 2021 | Portimao | Portugal |
04 December 2021 | Interlagos | Brazil |
05 December 2021 | Imola | Italy |
06 December 2021 | Albert Park, Melbourne | Australia |
07 December 2021 | Monza | Italy |
08 December 2021 | Spa-Francorchamps | Belgium |
09 December 2021 | Hungaroring | Hungary |
10 December 2021 | Montréal | Canada |
11 December 2021 | Sochi | Russian Federation |
Upcoming penalties
No penalties yet
Penalty points
No penalty points yet
Driver standings
SGP | ARE | BHR | USA | AUT | FRA | NLD | MEX | ESP | SAU | JPN | MCO | AZE | GBR | PRT | BRA | ITA | AUS | ITA | BEL | HUN | CAN | RUS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odracir | 1+ | 1+ | 1 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 77 | |
2 | Darkingenier | DNS | 2 | 2+ | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 37 | |
3 | PIMBA | 2 | 4 | 9 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 32 | |
4 | byGarrote | 3 | 14 (DNF) | 5 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 25 | |
5 | mfresno | 9 | 5 | 4 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 24 | |
6 | S4nDm4n | 7+ | 10 | 3 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 23 | |
7 | Pistacho | 5 | 6 | 10 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 19 | |
8 | Atomico123 | 4 | 7 | 11 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 18 | |
9 | Mati13 | 10 | 3 | 17 (DNF) | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 16 | |
10 | JFK90 | 6 | 9+ | 12 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 11 | |
11 | Mingacho | 8 | 12 (DNF) | 7+ | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 11 | |
12 | Gelikus | 11 (DNF) | DNS | 6 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 8 | |
13 | Adrii Romero | 15 (DNF) | 8 | 16 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 4 | |
14 | Michael_a390 | DNS | DNS | 8 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 4 | |
15 | ThatCaligula | 13 (DNF) | 11 | DNS | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 0 | |
16 | Jose Canario | 12 (DNF) | DNS | 15 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 0 | |
17 | Juanpor | 14 (DNF) | 13 (DNF) | 14 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 0 | |
18 | Ojo Morao | 16 (DNF) | DNS | 13 | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 0 | |
19 | Bringmore | DNS | DNS | DNS | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | 0 |
Team standings
Pts | |||
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 77 | |
2 | Alpine | 56 | |
3 | Haas | 35 | |
4 | Mercedes | 33 | |
5 | McLaren | 32 | |
6 | Aston Martin | 27 | |
7 | Red Bull | 27 | |
8 | Alfa Romeo | 18 | |
9 | Alpha Tauri | 4 | |
10 | Williams | 0 |