Viewing LIGA PALOS REALES 2 - PALOS REALES
League name:
LIGA PALOS REALES 2
Split name:
PALOS REALES
Platform:
PC
Game:
F1 2020
Region:
EU - Europe
HORARIO: 22:30h Martes y Jueves (margen 5 minutos) AYUDAS PERMITIDAS: TCS medio Cambio automático INFO SESIONES: Limites de pista: ESTRICTO Qualy = 18 Minutos Carrera = 50 % DNF = no suma puntos por posición Vuelta Rápida = +1 punto. Si por fallo del juego/bug, se alcanza el 75% de la carrera, se conservarán las posiciones en ese momento. En caso contrario se repetiría el día siguiente.
-
ALFA ROMEO
- ATOMICO
- JUANPOR
-
ALPHA TAURI
- MICHAEL
- DMORAO
-
ALPINE
- IVAN ALMUSTER
- PISTACHO
-
ASTON MARTIN
- JFK90
- MATI
-
FERRARI
- ODRACIR
- CALIGULA
-
HASS
- FRESNO
- MINGACHO
-
MCLAREN
- MARC MARQUEZ
- UnPonyMagico
-
MERCEDES
- GARROTE
- GELIKUS
-
REDBULL
- PAPAYA
- SANDMAN
-
WILLIAMS
- BRINGMORE
- CHUITA
- No team
- JOSE CANARIO
- CAMPER
Date | Track | Country |
---|---|---|
22 November 2021 | Grand Prix Singapore | Singapore |
25 November 2021 | Grand Prix Abu Dhabi | United Arab Emirates |
29 November 2021 | Gran Prix Bahrain | Bahrain |
02 December 2021 | Grand Prix United States | United States of America |
06 December 2021 | Red Bull Ring, Spielberg | Austria |
09 December 2021 | Paul Ricard | France |
13 December 2021 | Zandvoort | Netherlands |
16 December 2021 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexico |
20 December 2021 | Circuit de Barcelona-Catalunya GP | Spain |
23 December 2021 | Jeddah Street Circuit | Saudi Arabia |
27 December 2021 | Suzuka | Japan |
03 January 2022 | Grand Prix Monaco | Monaco |
10 January 2022 | Baku Street Circuit | Azerbaijan |
13 January 2022 | Silverstone | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
17 January 2022 | Portimao | Portugal |
20 January 2022 | Autódromo de Interlagos | Brazil |
24 January 2022 | Imola | Italy |
31 January 2022 | Grand Prix Australia - Albert Park | Australia |
03 February 2022 | Monza | Italy |
07 February 2022 | Spa-Francorchamps | Belgium |
10 February 2022 | Canada | Canada |
14 February 2022 | Hungaroring2 | Hungary |
16 February 2022 | Grand Prix Russia | Russian Federation |
Upcoming penalties
No penalties yet
Penalty points
No penalty points yet
Driver standings
SGP | ARE | BHR | USA | AUT | FRA | NLD | MEX | ESP | SAU | JPN | MCO | AZE | GBR | PRT | BRA | ITA | AUS | ITA | BEL | CAN | HUN | RUS | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODRACIR | 1+ | 1+ | 1 | 1 | DNS | 1+ | 5 | 1+ | 2 | 1+ | 1 | 1+ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNS | 2+ | 1 | 2+ | 3 | 487 | |
2 | IVAN ALMUSTER | DNS | 2 | 2+ | 2 | DNS | 2 | 1+ | 2+ | 1+ | 2+ | 3+ | DNS | 1+ | 3+ | 1+ | 1 | 2+ | 2+ | 1+ | 1 | 2+ | 1+ | 2+ | 454 | |
3 | MARC MARQUEZ | 2 | 4 | 9 | 6 | 8+ | 4 | 3+ | 5 | 4 | 4+ | 11 | 7 | 4 | 4 | DNS | 10 (DNF) | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3+ | 5 | 203 | |
4 | GELIKUS | 11 (DNF) | DNS | 6 | DNS | DNS | DNS | 7 | DNS | 3 | DNS | 12 | 3+ | 2+ | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | DNS | 13 (DNF) | 3+ | 12 (DNF) | 4+ | 164 | |
5 | ATOMICO | 4 | 7 | 11 | 16 (DNF) | 4 | 13 | 4 | 14 (DNF) | 5+ | 8 | 5+ | 8 | 7 | 13 | 9 | 5+ | 7 | 5+ | 3+ | 5+ | 6 | 14 (DNF) | 12 | 154 | |
6 | PISTACHO | 5 | 6 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 5+ | 14 | 10 (DNF) | 8 | 6+ | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 15 (DNF) | 14 | 145 | |
7 | GARROTE | 3 | 14 (DNF) | 5 | 3 | 9 | 3+ | 11 (DNF) | DNS | 13 | 3 | 13 | 13 (DNF) | 11 (DNF) | 8 | 11 | DNS | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 (DNF) | 13 | 128 | |
8 | JFK90 | 6 | 9+ | 12 | 7+ | 1 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | DNS | 6 | 15 | 3 | DNS | 8 | 12 (DNF) | 5 | 6 | 11 | 4+ | 8 | 127 | |
9 | MINGACHO | 8 | 12 (DNF) | 7+ | 14 (DNF) | 5 | 16 (DNF) | 6 | 7 | 15 (DNF) | DNS | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | DNS | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | 112 | |
10 | SANDMAN | 7+ | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 (DNF) | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 5 | DNS | 14 | 10 | 8 | 12 (DNF) | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 16 (DNF) | 88 | |
11 | FRESNO | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 (DNF) | 10 | DNS | 15 (DNF) | 6 | 11 (DNF) | 4 | DNS | 12 (DNF) | 2 | DNS | DNS | 14 (DNF) | DNS | DNS | DNS | 14 (DNF) | 9 | DNS | 66 | |
12 | PAPAYA | 14 (DNF) | 8 | 16 | DNS | 7 | 12 | DNS | 10 | 8 | 9 | 15 | DNS | DNS | DNS | 8 | 7 | 15 (DNF) | 10 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 63 | |
13 | MATI | 10 | 3 | 17 (DNF) | 15 (DNF) | DNS | 7 | 2 | DNS | 11 | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 58 | |
14 | MICHAEL | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | 15 (DNF) | 3+ | 7 | 7 | 10 | 4 | DNS | 9 | 7+ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 54 | |
15 | DMORAO | 16 (DNF) | DNS | 13 | 5+ | DNS | 8 | 13 (DNF) | 9 | 16 (DNF) | DNS | 16 (DNF) | 2 | 5 | 12 | DNS | 9 (DNF) | 11 (DNF) | 11 | 9 (DNF) | 11 | 12 | 16 (DNF) | 6 | 52 | |
16 | BRINGMORE | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 (DNF) | 8 | 6 | 13 (DNF) | DNS | DNS | DNS | 13 (DNF) | 9 | 11 (DNF) | 12 | 9 | 5 | 9 | 42 | |
17 | CALIGULA | 13 (DNF) | 11 | DNS | 13 | 6 | 5 | 16 (DNF) | 12 | 14 | DNS | 17 (DNF) | 12 (DNF) | DNS | 10 | 12 (DNF) | 6 | 10 | DNS | 10 (DNF) | 10 | 13 | 10 | 15 (DNF) | 38 | |
18 | UnPonyMagico | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 25 | |
19 | JOSE CANARIO | 12 (DNF) | DNS | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 (DNF) | 13 (DNF) | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | |
20 | JUANPOR | 15 (DNF) | 13 (DNF) | 14 | 12 | 11 (DNF) | DNS | 14 (DNF) | 11 | 17 (DNF) | DNS | DNS | 11 (DNF) | DNS | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |
21 | CHUITA | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 (DNF) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 11 | 0 | |
22 | CAMPER | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Team standings
Pts | |||
---|---|---|---|
1 | ALPINE | 599 | |
2 | FERRARI | 525 | |
3 | MERCEDES | 292 | |
4 | MCLAREN | 230 | |
5 | ASTON MARTIN | 185 | |
6 | HASS | 178 | |
7 | ALFA ROMEO | 154 | |
8 | REDBULL | 151 | |
9 | ALPHA TAURI | 106 | |
10 | WILLIAMS | 42 |